| run_id | glife | nonmutated | family | nturn | orgaΣ | orgaAVG | z | stopped | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680900 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 5000 | 101 | 20 | 0 | 130 | |
| 1680914 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 5000 | 307 | 15 | 0 | 140 | |
| 1680918 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 5000 | 244 | 14 | 0 | 140 | |
| 1680899 | 1577807 | Hexagonal Life | Hex1 | 1000 | 619 | 20 | 0 | D00; | 160 |
| 1680922 | 1577807 | Hexagonal Life | Hex1 | 1000 | 212 | 16 | 0 | D00; | 170 |
| 1680911 | 1577814 | Hexagonal Life | Hex1 | 800 | 144 | 29 | 0 | D00; | 170 |
| 1680907 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 99 | 25 | 0 | D00; | 170 |
| 1680923 | 1577817 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 619 | 1 | 0 | 777D00; | 180 |
| 1680916 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 339 | 13 | 0 | D00; | 180 |
| 1680921 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 302 | 13 | 0 | D00; | 180 |
| 1680906 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 280 | 16 | 0 | D00; | 180 |
| 1680909 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 221 | 12 | 0 | D00; | 180 |
| 1680915 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 177 | 16 | 0 | D00; | 180 |
| 1680913 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 158 | 13 | 0 | D00; | 180 |
| 1680920 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 143 | 16 | 0 | D00; | 180 |
| 1680903 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 123 | 12 | 0 | D00; | 180 |
| 1680910 | 1577813 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 99 | 12 | 0 | D00; | 180 |
| 1680912 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 94 | 16 | 0 | D00; | 180 |
| 1680924 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 69 | 12 | 0 | D00; | 180 |
| 1680925 | 1577818 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 53 | 13 | 0 | D00; | 180 |
| 1680905 | 1577811 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | 777D00; | 200 |
| 1680908 | 1577812 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | D00; | 200 |
| 1680904 | 1577810 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | 777D00; | 200 |
| 1680901 | 1577809 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | D00; | 200 |
| 1680917 | 1577815 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | 777D00; | 200 |
| 1680919 | 1577816 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | 777; | 200 |
| 1680902 | 1577808 | Hexagonal Life | Hex1 | 600 | 0 | -1 | 0 | D00; | 200 |
| eruditor.ru © 2019-2026 |